FLUKE福祿克F87-V/C高精度數(shù)字萬用表
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 江蘇布魯克電子有限公司
- 品牌 FLUKE/福祿克
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2021/12/21 9:09:04
- 訪問次數(shù) 1531
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:吳密18896829651 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電源,負(fù)載,示波器,功率計(jì),安規(guī),頻譜,顯微鏡,環(huán)境試驗(yàn)箱,ATE測(cè)試系統(tǒng),FCT測(cè)試系統(tǒng)
測(cè)量功能 | 直流電流 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
二極管測(cè)試 | 是 | 款式 | 手持式萬用表 |
類型 | 數(shù)字萬用表 | 數(shù)據(jù)保持 | 是 |
通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
FLUKE福祿克F87-V/C高精度數(shù)字萬用表
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 最大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
最大分辨率 | 10 µV | |
交流電壓 | 最大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時(shí) 3 db | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 最大電流 | 10 A(20 A,最長(zhǎng) 30 秒) |
電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 µA | |
交流電流 | 最大電流 | 10 A(20 A,最長(zhǎng) 30 秒) |
電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
最大分辨率 | 0.1 µA | |
電阻 | 最大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
最大分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 最大電容 | 9,999 µF |
準(zhǔn)確度 | ±(1% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 最大頻率 | 200 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
最大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 最大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
最大分辨率 | 0.1% | |
溫度測(cè)量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F 不含探頭 | |
80 BK 溫度探頭 | -40.0 °C – 260 °C –40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 | |
電導(dǎo) | 最大電導(dǎo) | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管 | 量程 | 3 V |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范圍內(nèi) |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -20 °C 至 + 55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) | |
工作海拔 | 2000 m | |
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | EN 61010–1 到 CAT III 1000 V、CAT IV 600V | |
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | UL、CSA、TüV、VDE 已列出 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(帶皮套) | |
重量 | 355 g 624 g(帶皮套) | |
顯示屏 | 數(shù)字 | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 高分辨率模式下計(jì)數(shù)為 19,999 次 |
模擬 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
頻率 | 19,999 次計(jì)數(shù),>10 Hz 時(shí)每秒更新 3 次 | |
保修期 | 終身 | |
電池壽命 | 堿性電池 | 通常為 ~400 小時(shí),無背光燈 |
沖擊 | 1 m 高處掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
振動(dòng) | 根據(jù) MIL–PRF–28800 對(duì) 2 級(jí)儀表的規(guī)范 |
FLUKE福祿克F87-V/C高精度數(shù)字萬用表