黃芪成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 青島君道生物技術(shù)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2021/10/29 14:32:53
- 訪問(wèn)次數(shù) 401
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理18561827328 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12g |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 主要用途 | 動(dòng)物源食品檢測(cè) |
黃芪成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品及編號(hào):GBW10028(GSB-19)
規(guī)格:12g/瓶
形態(tài):固態(tài)
存儲(chǔ)條件:用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26℃。
注意事項(xiàng):如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。
產(chǎn)品圖片和量值如下:
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
灰分 | 5.16 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Zn | 22.3 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 62 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Y | 0.6 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 2.56 | 0.32 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 122 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tm | 8.8 | 1.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tl | 51 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ti | 102 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Th | 0.3 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tb | 22 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Sr | 51 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Sm | 172 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Si | 0.71 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Se | 0.071 | 0.024 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Sb | 0.063 | 0.014 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 0.193 | 0.012 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Rb | 10.5 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 231 | 28 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Pb | 1.44 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 0.225 | 0.012 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ni | 2.26 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 0.9 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Na | 0.146 | 0.019 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
N | 2.35 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mo | 5.7 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 33 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mg | 0.228 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Lu | 9 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 1.25 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 1.07 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
K | 0.7 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
I | 0.3 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 23 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Hg | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Ge | 26 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Gd | 160 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Fe | 0.113 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
F | 20 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Eu | 32 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Er | 60 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Dy | 122 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Cu | 8.5 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 0.235 | 0.014 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 2.2 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 0.44 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.042 | 0.005 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ce | 2.03 | 0.23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.042 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ca | 0.456 | 0.018 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Br | 2.6 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 14 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Be | 50 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ba | 20.5 | 2.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 16.8 | 1.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 0.57 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Al | 0.18 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ag | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
我們優(yōu)勢(shì)提供標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、化學(xué)試劑、生物試劑、細(xì)胞、雜質(zhì)對(duì)照品、培養(yǎng)基等,價(jià)格合理。
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品的保存方法是很有講
- wellington美國(guó)威靈頓標(biāo)準(zhǔn)品多氯
- 使用TVOC混標(biāo)的原因主要基于以下
- NIST標(biāo)準(zhǔn)品SRM3035蘋(píng)果汁中的砷
- 葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品應(yīng)用范圍的詳細(xì)介紹
- 對(duì)照品的正確使用與保存方法
- 揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)技術(shù):原理、制
- 對(duì)于配制成溶液的標(biāo)準(zhǔn)品,應(yīng)該如
- 標(biāo)準(zhǔn)品是科學(xué)研究與質(zhì)量控制的基
- 對(duì)照藥材標(biāo)準(zhǔn)品在中藥產(chǎn)業(yè)中的作