BHC---1000IIA2--- 生物醫(yī)療生物安全柜
參考價(jià) | ¥ 12 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 青島聚創(chuàng)世紀(jì)環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌 聚創(chuàng)環(huán)保
- 型號(hào) BHC---1000IIA2---
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/8/27 18:03:25
- 訪問次數(shù) 955
聯(lián)系方式:李經(jīng)理13127012891 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 過濾器截流效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1000×570×635mm |
外形尺寸(LxWxH) | 1200×855×2350mm | 儀器種類 | Ⅱ級(jí)生物安全柜 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) |
生物醫(yī)療生物安全柜
一、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)Model | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1600IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | |
潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | |||
過濾器級(jí)別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||
振動(dòng)半峰值 | ≤5um | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保護(hù)1~8×104CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||
*大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||
出風(fēng)方向 | 頂出 |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、氣幕式隔離設(shè)計(jì),防止內(nèi)外交叉污染。(負(fù)壓式)
2、上下移動(dòng)玻璃門,配有高度限位報(bào)警提示,使操作者正確使用。
3、排風(fēng)處設(shè)有專門過濾器,控制排放污染。
4、配有防水插座為操作者提供極大方便。
5、采用LED液晶面板控制。
6、實(shí)驗(yàn)區(qū)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,工作區(qū)配以2KW備用插座,為操作者提供便利。
生物醫(yī)療生物安全柜
聚創(chuàng)環(huán)保為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請(qǐng)咨詢TEL:131-2701—2891