化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>試劑標(biāo)物>常用實(shí)驗(yàn)試劑>標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>GBW07381 水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-湖北恩施黑色頁巖區(qū)
GBW07381 水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-湖北恩施黑色頁巖區(qū)
- 公司名稱 北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 GBW07381
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/8/28 13:55:23
- 訪問次數(shù) 1744
聯(lián)系方式:周麗18601949136 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
計(jì)量器具,標(biāo)準(zhǔn)品,國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),對照品,化學(xué)試劑,實(shí)驗(yàn)室耗材,微生物菌種,長度計(jì)量儀器,光學(xué)計(jì)量儀器,力度計(jì)量儀器
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 70g/瓶 |
---|---|---|---|
貨號 | GBW07381(GSD-30) | 主要用途 | 實(shí)驗(yàn)/檢測/校準(zhǔn) |
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
保存條件 | 儲存于25℃左右的空調(diào)間內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 使用后應(yīng)蓋緊密封保存于陰涼處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 70g/瓶
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9 ▲標(biāo)準(zhǔn)值為中位值,其下為置信限。 |
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺。創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的權(quán)威性和影響力,在廣大用戶中有著良好的美譽(yù)度。
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- BWZ7095-2016 食用鹽中碘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- 凍干人尿中碘成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- ASB-00001455-001 DONITOL(RG)阿東糖醇,側(cè)金盞花醇-化工
- GBW07604 楊樹葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- ZYQT-0002-4L 除烴空氣O2/N2-標(biāo)氣
- BWQ7510-2016 蘇丹紅Ⅳ號溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—食品檢測
- BW2704 血細(xì)胞標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-食品檢測
- BP-P4860-50ML 蛋白酶來源于地衣芽孢桿菌-進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的作用體現(xiàn)
- 國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的重要性與應(yīng)用領(lǐng)域
- 物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性及應(yīng)用
- 紅外測油儀用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的制備
- 溴酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的2種制備方
- 紅外測油儀用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的應(yīng)用
- 亞氯酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液的主要注意事項(xiàng)
- 標(biāo)準(zhǔn)菌種制備過程中的具體步驟
- 水系沉積物分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)操作的具
- 紅外測油儀用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的主要