Schott Duran 肖特杜安Schott Duran 透明和棕色容量瓶
- 公司名稱 上海君翼儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 Schott Duran
- 產(chǎn)地 德國肖特杜安Schott Duran
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2019/6/13 12:02:40
- 訪問次數(shù) 2567
聯(lián)系方式:王經(jīng)理18621801483 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,文體 |
---|
德國肖特杜安Schott Duran 透明和棕色容量瓶
Neue Inhalte Volumetric Glassware S. 35 -39
S. 35
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS A, USP <31> CONFORMITY
Blue graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Conformity “H” certified
Supplied with individual USP certificate
德國肖特Schott DURAN®容量瓶,A級,符合USP<31>美國藥典規(guī)范
藍(lán)色刻度線,PE1瓶蓋
符合“H”認(rèn)證
提供個(gè)體USP證書
德國肖特杜安Schott Duran 透明和棕色容量瓶
Cat. No. 貨號 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits 精度 +/- ml | h 高度 mm | d 直徑 mm | NS ground 瓶口規(guī)格 | Neck inner 瓶口內(nèi)徑 mm | Pack / Quantity 個(gè)/包 |
24 671 09 5 | 5 W2 | 0,02 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 671 10 5 | 10 W2 | 0,02 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 671 14 5 | 25 | 0,03 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 671 17 5 | 50 | 0,05 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 671 25 5 | 100 | 0,08 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 671 32 5 | 200 | 0,1 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 671 36 5 | 250 | 0,12 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 671 44 5 | 500 | 0,2 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 671 54 5 | 1 000 | 0,3 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 671 63 5 | 2 000 | 0,5 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
1 For chemical and thermal resistance, see page 38.
1化學(xué)品和溫度耐受性,請參考38頁
2 Wide neck2廣口
Piktogramme: ISO 1042, USP <31>, A 121 °C, DGH
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS A
Blue graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Conformity “H” certified
Batch certificate is available online
德國肖特Schott DURAN®容量瓶,A級
藍(lán)色刻度線,PE1瓶蓋
符合“H”認(rèn)證
網(wǎng)上提供批次證書
Cat. No. 貨號 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits 精度 +/- ml | h 高度 mm | d 直徑 mm | NS ground 瓶口規(guī)格 | Neck inner 瓶口內(nèi)徑 mm | Pack / Quantity 個(gè)/包 |
24 678 01 5 | 1 | 0,025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 678 02 5 | 2 | 0,025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 678 09 5 | 5 W2 | 0,04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 678 10 5 | 10 W2 | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 678 12 5 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 678 14 5 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 678 17 5 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 678 24 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
24 678 25 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 678 32 5 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 678 36 5 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 678 44 5 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 678 54 5 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 678 55 5 | 1 000 W2 | 0,6 | 300 | 125 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 678 63 5 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 678 73 5 | 5 000 | 1,2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
1 For chemical and thermal resistance, see page 38.
1化學(xué)品和溫度耐受性,請參考38頁
2 Wide neck.
2廣口
Piktogramme: ISO 1042, A 121 °C, DGH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S. 36
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS A
Blue graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Conformity “H” certified
Supplied with individual certificate
德國肖特Schott DURAN®容量瓶,A級
藍(lán)色刻度線,PE1瓶蓋
符合“H”認(rèn)證
提供個(gè)體證書
Cat. No. 貨號 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits 精度 +/- ml | h 高度 mm | d 直徑 mm | NS ground 瓶口規(guī)格 | Neck inner 瓶口內(nèi)徑 mm | Pack / Quantity 個(gè)/包 |
24 679 01 5 | 1 | 0,025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 679 02 5 | 2 | 0,025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
24 679 09 5 | 5 W2 | 0,04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 10 5 | 10 W2 | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 12 5 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 14 5 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 679 17 5 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 679 24 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
24 679 25 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 679 32 5 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 679 36 5 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 679 44 5 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 679 54 5 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 679 55 5 | 1 000 W2 | 0,6 | 300 | 125 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 679 63 5 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 679 73 5 | 5 000 | 1,2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
1For chemical and thermal resistance, see page 38.
1 化學(xué)品和溫度耐受性,請參考38頁
2 Wide neck.
2廣口
Piktogramme: ISO 1042, A 121 °C, DGH
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS A, AMBER
White graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Conformity “H” certified
Batch certificate is available online
德國肖特Schott DURAN®容量瓶,棕色,A級
白色刻度線,PE1瓶蓋
符合“H”認(rèn)證
網(wǎng)上提供批次證書
Cat. No. 貨號 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits 精度 +/- ml | h 高度 mm | d 直徑 mm | NS ground 瓶口規(guī)格 | Neck inner 瓶口內(nèi)徑 mm | Pack / Quantity 個(gè)/包 |
24 676 09 5 | 5 W2 | 0,04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 676 10 5 | 10 W2 | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 676 12 5 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 676 14 5 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 676 17 5 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 676 24 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
24 676 25 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 676 32 5 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 676 36 5 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 676 44 5 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 676 54 5 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 676 63 5 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
1 For chemical and thermal resistance, see page 38.
1 化學(xué)品和溫度耐受性,請參考38頁
2 Wide neck.
2廣口
Piktogramme: ISO 1042, A 121 °C, DGH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S. 37
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS A, AMBER
White graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Conformity “H” certified
Supplied with individual certificate
德國肖特Schott DURAN®容量瓶,棕色,A級
白色刻度線,PE1瓶蓋
符合“H”認(rèn)證
提供個(gè)體證書
Cat. No. 貨號 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits 精度 +/- ml | h 高度 mm | d 直徑 mm | NS ground 瓶口規(guī)格 | Neck inner 瓶口內(nèi)徑 mm | Pack / Quantity 個(gè)/包 |
24 677 09 5 | 5 W2 | 0,04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 677 10 5 | 10 W2 | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 677 12 5 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 677 14 5 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 677 17 5 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 677 24 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
24 677 25 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 677 32 5 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 677 36 5 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 677 44 5 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 677 54 5 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 677 63 5 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
1 For chemical and thermal resistance, see page 38.
1 化學(xué)品和溫度耐受性,請參考38頁
2 Wide neck.
2廣口
Piktogramme: ISO 1042, A 121 °C, DGH
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS A
White graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
Batch certificate is available online
德國肖特Schott DURAN®容量瓶,A級
白色刻度線,PE1瓶蓋
網(wǎng)上提供批次證書
Cat. No. 貨號 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits 精度 +/- ml | h 高度 mm | d 直徑 mm | Stopper 瓶塞規(guī)格 | Neck inner 瓶口內(nèi)徑 mm | Pack / Quantity 個(gè)/包 |
21 678 07 | 5 | 0,025 | 70 | 22 | 7/16 | 9 ±1 | 2 |
21 678 08 | 10 | 0,025 | 90 | 27 | 7/16 | 9 ±1 | 2 |
21 678 12 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
21 678 14 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
21 678 17 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
21 678 24 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
21 678 25 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
21 678 32 | 200 | 0,15 | 21 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
21 678 36 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
21 678 44 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
21 678 54 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
21 678 63 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
21 678 73 | 5 000 | 1,2 | 470 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
1 For chemical and thermal resistance, see page 38.
1化學(xué)品和溫度耐受性,請參考38頁
Piktogramme: ISO 1042, A 121 °C
DURAN® VOLUMETRIC FLASK, CLASS B
White graduation, with one graduation mark and PE1 stopper
德國肖特Schott DURAN®容量瓶,B級
白色刻度線,PE1瓶蓋
Cat. No. 貨號 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits 精度 +/- ml | h 高度 mm | d 直徑 mm | NS ground 瓶口規(guī)格 | Neck inner 瓶口內(nèi)徑 mm | Pack / Quantity 個(gè)/包 |
24 670 09 5 | 5 W2 | 0,08 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 670 10 5 | 10 W2 | 0,08 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 670 12 5 | 20 | 0,08 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 670 14 5 | 25 | 0,08 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 670 17 5 | 50 | 0,12 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 670 25 5 | 100 | 0,2 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 670 32 5 | 200 | 0,3 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 670 36 5 | 250 | 0,3 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 670 44 5 | 500 | 0,5 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 670 54 5 | 1 000 | 0,8 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 670 63 5 | 2 000 | 1,2 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
24 670 73 5 | 5 000 | 2,4 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
1 For chemical and thermal resistance, see page 38.
1 化學(xué)品和溫度耐受性,請參考38頁
2 Wide neck.
2廣口
相關(guān)分類
- 試管
- 樣品杯
- 樣品管
- 量筒
- 標(biāo)準(zhǔn)漏斗
- 短管漏斗
- 滴液漏斗
- 分液漏斗
- 過濾漏斗
- 安全漏斗
- 稱量瓶
- 廣口瓶
- 比重瓶
- 茶廣口瓶
- 真空活塞
- 載玻片
- 球型冷卻器
- 量器類
- 過濾球
- 平底燒瓶
- 圓底燒瓶
- 三口燒瓶
- 三角燒瓶
- 蒸餾燒瓶
- 碘值燒瓶
- 凱氏燒瓶
- 標(biāo)口三口燒瓶
- 具塞三角燒瓶
- 過濾坩堝
- 測定器
- 抽出器
- 蒸發(fā)器
- 蒸餾器
- 水份測定器
- 酒精燈
- 密度計(jì)
- 燒器類
- 三角燒杯
- 帶把燒杯
- 錐型燒杯
- 高型燒杯
- 收口燒杯
- 水槽
- 培養(yǎng)器
- 漏斗類
- 干燥器
- 試管架
- 容器類
- 龍頭/污水/過濾瓶
- 萬能夾
- 紅水表
- 冷凝類
- 量瓶
- 量杯
- 標(biāo)本瓶/缸
- 麥?zhǔn)秸婵找?guī)轉(zhuǎn)動(dòng)式
- 水銀表
- 載玻片及蓋玻片類
- 比色皿
- 升降臺(tái)
- 滴定臺(tái)
- 真空活塞油脂
- 精密表
- 儀器類及儀器配件
- 滴定管
- 平底蒸發(fā)皿
- 研缽
- 電爐
- 比色管
- 直式油擴(kuò)散泵
- 烘箱表
- 管件類
- 吸管
- 圓底蒸發(fā)皿
- 細(xì)口瓶
- 直型冷卻器
- 瑪瑙乳缽
- 離心管
- 軟硬玻璃接頭
- 導(dǎo)電表
- 真空類
- 結(jié)晶皿
- 下口瓶
- 蛇型冷卻器
- 蓋玻片
- 電熱套
- 調(diào)劑棒
- 真空鐘罩
- 比重計(jì)
- 溫度/密度/比重計(jì)
- 石英制品
- 成套玻璃
- 標(biāo)準(zhǔn)口類
- 其它玻璃儀器