Ymnl-2B 超聲波循環(huán)提取機
- 公司名稱 南京以馬內利儀器設備有限公司
- 品牌 YMNL/以馬內利
- 型號 Ymnl-2B
- 產地 南京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/10/21 18:06:57
- 訪問次數(shù) 4536
聯(lián)系方式:韓先生18914489393 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
超聲波細胞破碎儀,超聲波細胞粉碎機,超聲波清洗機,無菌均質器,拍打式無菌均質器,冷凍干燥機,電子天平,光照培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,恒溫培養(yǎng)箱.
超聲波循環(huán)提取機
產品介紹:
以馬內利超聲波循環(huán)提取機是以馬內利儀器公司研制開發(fā)的循環(huán)超聲提取設備,組合式以馬內利循環(huán)超聲提取機將發(fā)散式超聲方式和大功率多級聚能式超聲方式有機結合在一起,發(fā)散式超聲和大功率多級聚能式超聲既可以單獨使用,又可以共同組合,適用范圍更廣,使用更方便。該循環(huán)超聲提取機適用于中藥、保健品、化妝品等相關企業(yè)使用于揮發(fā)性或非揮發(fā)性溶劑從各種陸地海洋原材料中提取有效成份,特別適用于難于破碎的根莖類提取原料,提取困難,批量小,附加值高的提取物的研究生產。循環(huán)超聲提取機嚴格按GMP標準要求設計生產,適用性廣,性價比高,是生化研究小試,中試提取設備及企業(yè)新建藥廠和GMP改造提取設備的選擇。
目前,以馬內利公司已研制開發(fā)出1升到5000升三大系列幾十種規(guī)格組合式以馬內利循環(huán)超聲提取機,可根據(jù)客戶要求進行設計生產,歡迎選購。
特性:
一、循環(huán)超聲工程放大技術,技術良好,設備提取效率高
二、發(fā)散式超聲和大功率多級聚能式超聲既可以單獨使用,又可以共同組合,適用范圍更廣,使用更方便
三、超聲頻率20-80KHz可選,可實現(xiàn)雙頻,三頻以及多頻超聲提取
四、良好電氣控制系統(tǒng),自動化程度高,性能穩(wěn)定,使用方便安全
五、分體可移動設計,結構緊湊,占地面積小
參數(shù):
型號 | Ymnl-2B | Ymnl-5B | Ymnl-10B | Ymnl-20B | Ymnl-50B | Ymnl-100B | Ymnl-200B | Ymnl-500B |
提取方式 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 | U型超聲動態(tài)外循環(huán)提取 |
有效容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
攪拌電機功率(W) | 80 | 120 | 150 | 150 | 350 | 400 | 400 | 500 |
超聲頻率 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 |
超聲功率(W) | 0~900W可微調 | 0~1200W可微調 | 0~1500W可微調 | 0~1800W可微調 | 0~2200W可微調 | 0~2700W可微調 | 0~3600W可微調 | 0~4800W可微調 |
zui大加熱功率(W) | 260 | 350 | 600 | 1000 | 1800 | 2600 | 3600 | 5000 |
外循環(huán)攪拌速度(rpm) | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--2800 集成數(shù)顯無級調速 | 0--1500 集成數(shù)顯無級調速 | 0--1500 集成數(shù)顯無級調速 |
可控溫度(℃) | 室溫--300 (可做高溫提?。?/span> | 室溫--300 (可做高溫提?。?/span> | 室溫--300 (可做高溫提?。?/span> | 室溫--300 (可做高溫提?。?/span> | 室溫--300 (可做高溫提?。?/span> | 室溫--300 (可做高溫提取) | 室溫--300 (可做高溫提?。?/span> | 室溫--300 (可做高溫提取) |
材質 | SUS304不銹鋼+A3鋼(噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼(噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼(噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼(噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼(噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼(噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼(噴塑防銹處理) | SUS304不銹鋼+A3鋼(噴塑防銹處理) |
適用介質 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 |
用途 | 小試 | 小試 | 小試或中試 | 中試 | 中試 | 中試或小批量生產 | 中試或小批量生產 | 中試或小批量生產 |
處理能力(kg/hr) | 0.8-1.6 | 1.2-3.0 | 2.2-6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | 16.0-40.0 | 30.0-75.0 | 70.0-150.0 |
注:A:處理能力按S/L=1:5計算;B:能耗按室溫提取計算;以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動以實物為準。