TH2829C
- 公司名稱 上海騁利電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 常州同惠
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/6/25 10:47:23
- 訪問(wèn)次數(shù) 1242
聯(lián)系方式:陳15800509017 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
可編程電子負(fù)載,可編程電源,大功率電源,LCR 數(shù)字電橋,示波器,信號(hào)發(fā)生器,萬(wàn)用表,功率計(jì),計(jì)數(shù)器,程控安規(guī)測(cè)試儀,醫(yī)用安規(guī)測(cè)試儀,絕緣耐壓測(cè)試儀,無(wú)紙記錄儀,熱成像儀,邏輯分析儀,網(wǎng)絡(luò)分析儀,音頻/視頻分析儀,,實(shí)驗(yàn)室電力檢測(cè)儀,氣體分析,環(huán)境實(shí)驗(yàn),天平實(shí)驗(yàn)儀,測(cè)距儀,電子元器件,機(jī)柜配套設(shè)備,低電壓電氣設(shè)備
同惠TH2829C-LCR數(shù)字電橋TH2829C
TH2829C的特點(diǎn):
800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器
基本準(zhǔn)確度:0.05%
測(cè)試信號(hào)頻率高達(dá)1MHz,分辨率1mHz,5位數(shù)頻率輸入設(shè)置
zui高達(dá)9ms/次的測(cè)量速度
可同時(shí)顯示四種測(cè)量參數(shù)
多達(dá)10頁(yè)/150點(diǎn)列表掃描測(cè)試功能
連續(xù)曲線掃描/圖形分析功能
100組LCRZ設(shè)定文件、10組GIF圖像內(nèi)部存儲(chǔ)
GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件USB存儲(chǔ)器直接存儲(chǔ)
HANDLER、USB、LAN 、RS232C、GPIB(選件)、DCI接口
zui強(qiáng)大的信號(hào)源選擇 10V/100mA可編程AC測(cè)試電平
10V/100mA可編程DC偏置電源 10V/50mA獨(dú)立DC電壓源
1A內(nèi)部直流偏置電流源(選配) 120A外部偏流源(選配)
TH2829CLCR數(shù)字電橋的技術(shù)參數(shù):
顯示器 | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器 | |||||
測(cè)試信號(hào)頻率 | TH2829A | 20Hz—300kHz | ||||
TH2829B | 20Hz—500kHz | |||||
TH2829C | 20Hz—1MHz | |||||
zui小分辨率 | 1mHz,5位頻率輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | 0.01% | |||||
AC 電平 | 測(cè)試信號(hào)電壓范圍 | 5mV—10Vrms | ||||
電壓zui小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電壓 2mV | ||||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 2mV | |||||
測(cè)試信號(hào)電流范圍 | 50μA—100mA | |||||
電流zui小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電流 20μA | ||||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 20μA | |||||
DC 偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V— ±10V / 0mA—±100mA | ||||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓 5mV | |||||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測(cè)試 | |||||
AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 100Ω | ||||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
DC 電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V— ±10V / 0mA—±50mA | ||||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓 5mV | |||||
輸出電阻 | 100Ω | |||||
LCR測(cè)試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |||||
測(cè)試頁(yè)面參數(shù)顯示 | 兩組主、副參數(shù),第二組參數(shù)可ON/OFF;zui多10頁(yè),每頁(yè)15點(diǎn)列表掃描;多種參數(shù)連續(xù)掃描圖形分析 | |||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | LCR測(cè)試參數(shù) | 0.05% | ||||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5ºC; 信號(hào)電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0 m | |||||
測(cè)量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速: 9 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時(shí)間 | |||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | | Z | , R , X,DCR | 0.00001Ω — 99.9999MΩ | ||||
|Y|,G,B | 0.00001μs — 99.9999s | |||||
C | 0.00001pF — 9.99999F | |||||
L | 0.00001μH — 99.9999kH | |||||
D | 0.00001 — 9.99999 | |||||
Q | 0.00001 — 99999.9 | |||||
θ(DEG) | -179.999º — 179.999º | |||||
θ(RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |||||
Δ% | -999.999% — 999.999% | |||||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |||||
平均次數(shù) | 1-256 | |||||
校準(zhǔn)功能 | 開路, 短路全頻、點(diǎn)頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | |||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 -- 999, zui小分辨率100us | |||||
| 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||
比較器功能 | 檔計(jì)數(shù)功能 | |||||
| PASS、FAIL前面板LED顯示 | |||||
列表掃描 | ·zui多10個(gè)頁(yè)面列表掃描,每頁(yè)zui多15點(diǎn)·每頁(yè)可單獨(dú)對(duì)頻率、AC電壓/電流、 內(nèi)/外DC偏置電壓/電流、獨(dú)立DC源 電壓進(jìn)行列表掃描測(cè)試。每掃描點(diǎn)可 單獨(dú)分選 | |||||
圖形分析 | ·可對(duì)頻率、AC電平、DC偏置等進(jìn)行 圖形掃描分析。·設(shè)定掃描起始點(diǎn)、終止點(diǎn),每次掃描點(diǎn)數(shù)。·顯示zui大值、zui小值,讀取選擇的 任意掃描點(diǎn)值。·可選擇將掃描圖形存貯于儀器內(nèi)部 或外部USB 存儲(chǔ)器。 | |||||
內(nèi)部非易失性存儲(chǔ)器 | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶201次測(cè)試結(jié)果10組GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件 | |||||
外部USB存儲(chǔ)器 | GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件LCRZ儀器設(shè)定文件記憶測(cè)試數(shù)據(jù)USB存儲(chǔ)器直接存儲(chǔ) | |||||
接口 | 1A偏流源 | 可內(nèi)部安裝1A直流偏置電流源(選件) | ||||
I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | |||||
串行通訊接口 | USB、RS232C | |||||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN | |||||
存儲(chǔ)器接口 | USB HOST(前面板) | |||||
偏置電流源控制接口DCI | 使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流zui大可達(dá)120A。 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||
通用技術(shù)參數(shù) |
| |||||
工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V, 198V-242V AC | ||||
頻率 | 47Hz-63Hz | |||||
功耗 | zui大80VA | |||||
體積(W×H×D) | 400mm × 132mm × 385mm | |||||
TH2829C-TH2829C-TH2829C重量 | 約13 kg |