RTO1044 羅德與施瓦茨示波器
- 公司名稱 詠繹電子科技(蘇州)有限公司
- 品牌 R&S/羅德與施瓦茨
- 型號(hào) RTO1044
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/10/28 10:47:32
- 訪問(wèn)次數(shù) 2693
聯(lián)系方式:張小姐0512-68051240 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
示波器、頻譜儀、信號(hào)源、萬(wàn)用表、網(wǎng)絡(luò)分析儀、功率計(jì)、記錄儀、數(shù)據(jù)采集儀、安規(guī)、電源、電子負(fù)載、音頻分析儀、視頻分析儀、光譜儀、誤碼儀、總線分析儀、協(xié)議分析儀、電能質(zhì)量分析儀、阻抗分析儀、LCR測(cè)試儀、半導(dǎo)體參數(shù)測(cè)試儀、鉗形表,EMC測(cè)試等電子與通信測(cè)試儀器和無(wú)損檢測(cè)儀器
每秒一百萬(wàn)個(gè)波形:故障排查準(zhǔn)確,無(wú)需猜測(cè)
硬件加速的分析功能
測(cè)量速度,對(duì)于復(fù)雜的分析功能也不例外
FFT 頻譜分析:功能強(qiáng)大,易于操作
模板測(cè)試:配置快捷,結(jié)果可靠
分析功能良好,每信道同時(shí)可分析多達(dá)三個(gè)波形
高精度數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng)
觸發(fā)抖動(dòng)極低,可以實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量
全帶寬范圍內(nèi),觸發(fā)靈敏度
對(duì)于觸發(fā)信號(hào),使用可調(diào)數(shù)字濾波器
使用直觀的菜單結(jié)構(gòu),操作更快捷
顯示屏上邊緣的工具欄、清晰的菜單結(jié)構(gòu),幫助用戶快速找到各種豐富的功能,無(wú)需大量查找。
控制元件采用顏色編碼,更加易于辨識(shí)
垂直系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng)的控件采用顏色編碼。
縱軸定位和刻度旋鈕的周?chē)褂昧硕喾N顏色的發(fā)光二極管,以采用特定顏色可視化顯示當(dāng)前已經(jīng)選定的通道。
令人信服的測(cè)量精度
固有噪聲極低,測(cè)量精度
使用單核模數(shù)轉(zhuǎn)換器,動(dòng)態(tài)范圍更大
全帶寬測(cè)量,即使對(duì)于輸入靈敏度范圍≤10mV/div的情況
與溫度無(wú)關(guān)的增益和偏差誤差極小
信道與信道之間的隔離度,無(wú)串?dāng)_現(xiàn)象
R&S®RTO前端使用了高性能設(shè)計(jì)的屏蔽罩,確保通道與通道之間實(shí)現(xiàn)可靠的隔離。
采集系統(tǒng) | ||
輸入通道 | R&S®RTO1002/R&S®RTO1012/R&S®RTO1022 | 2 |
R&S®RTO1004/R&S®RTO1014/R&S®RTO1024/R&S®RTO1044 | 4 | |
帶寬 (–3 dB) at 50 Ω | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 600 MHz |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 1 GHz | |
R&S®RTO1022 和 R&S®RTO1024 | 2 GHz | |
R&S®RTO1044 | 4 GHz | |
上升時(shí)間(計(jì)算值) | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 583 ps |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 300 ps |
采集系統(tǒng) | ||
輸入通道 | R&S®RTO1002/R&S®RTO1012/R&S®RTO1022 | 2 |
R&S®RTO1004/R&S®RTO1014/R&S®RTO1024/R&S®RTO1044 | 4 | |
帶寬 (–3 dB) at 50 Ω | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 600 MHz |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 1 GHz | |
R&S®RTO1022 和 R&S®RTO1024 | 2 GHz | |
R&S®RTO1044 | 4 GHz | |
上升時(shí)間(計(jì)算值) | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 583 ps |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 300 ps |
采集系統(tǒng) | ||
輸入通道 | R&S®RTO1002/R&S®RTO1012/R&S®RTO1022 | 2 |
R&S®RTO1004/R&S®RTO1014/R&S®RTO1024/R&S®RTO1044 | 4 | |
帶寬 (–3 dB) at 50 Ω | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 600 MHz |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 1 GHz | |
R&S®RTO1022 和 R&S®RTO1024 | 2 GHz | |
R&S®RTO1044 | 4 GHz | |
上升時(shí)間(計(jì)算值) | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 583 ps |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 300 ps |
采集系統(tǒng) | ||
采樣率(實(shí)時(shí)) | | 10 G sa/s 每通道 |
| R&S®RTO1044 | 10 Gsa/s 每通道 20 Gsa/s 使用兩個(gè)通道 |
記憶深度 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,按每通道/1個(gè)通道處于工作狀態(tài) | R&S®RTO: 兩通道型號(hào): 20 /40M樣本 R&S®RTO: 四通道型號(hào): 20 /80M樣本 |
| zui大升級(jí)(R&S®RTO-B102選件), 按每通道/1個(gè)通道處于工作狀態(tài) | R&S®RTO: 兩通道型號(hào): 100 /200M樣本 R&S®RTO: 四通道型號(hào): 100 /400M樣本 |
zui大采集率 | 連續(xù)采集與顯示,10 G 樣本/s, 1 k 樣本 | 1 000 000 波形/秒 |
| 超分割模式 | < 200 ns盲區(qū)時(shí)間 |
數(shù)據(jù)抽取模式 | 對(duì)于抽取模式和波形算法的任何組合,每通道均zui多可以支持 3個(gè)波形 | 采樣、峰值檢測(cè)、高分辨率、有效值 |
波形算法 | | 無(wú),包絡(luò),平均 |
插值模式 | | 線性,Sin(x)/x,采樣與保持 |
水平系統(tǒng) | ||
時(shí)基范圍 | | 25 ps/div 至 50 s/div |
時(shí)基精度 | 供貨/校準(zhǔn)之后 | 2.5 ppm |
| 供貨/校準(zhǔn)之后 (R&S®RTO-B4 選件) | 0.02 ppm |
通道偏移校正 | | ±100 ns (實(shí)時(shí)偏移校正, 通道到通道觸發(fā)–例如狀態(tài)檢測(cè)偏移校正) |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)類型 | | 邊沿、干擾、脈寬、欠幅、窗口、超時(shí)、區(qū)間、斜率、數(shù)據(jù)時(shí)鐘、模式、狀態(tài)、串行模式,I2C, SPI, 可選:UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay |
靈敏度 | 觸發(fā)滯后參數(shù)的定義 | 可自動(dòng)也可手動(dòng)設(shè)置范圍:0.1 div至5div |
可檢測(cè)zui小脈沖干擾信號(hào)h | | 100 ps |
| R&S®RTO1044 | 50 ps |
耦合模式 | | 對(duì)于選定通道,可以在100 kHz至50%模擬帶寬的截止頻率范圍內(nèi),選擇RF抑制 |
波形算術(shù)運(yùn)算 | | |
代數(shù)運(yùn)算種類 | 算術(shù)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算、比較運(yùn)算,頻域,數(shù)字濾波器 | |
硬件加速的數(shù)學(xué)計(jì)算功能 | +, –, *, 1/x, |x|, 求導(dǎo), log10, ln, log2, 縮放, FIR, FFT 幅值 | |
分析和測(cè)量功能 | ||
硬件加速的分析功能 | | 頻譜、直方圖、模板測(cè)試、光標(biāo) |
硬件加速的測(cè)量功能 | | 幅度測(cè)量、時(shí)間測(cè)量 |
一般數(shù)據(jù) | ||
尺寸 | 寬 x 高 x 深 | 427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
重量 | R&S®RTO1024 | 9.6 kg (21.16 lb) |
顯示器 | | 10.4" LC TFT彩色觸摸屏, 1024 × 768像素(XGA) |
連接 | | 1Gbit/sLAN,4×USB 2.0,GPIB(可選),DVI(用于外部監(jiān)視器),外部觸發(fā) |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 西門(mén)子S7-400模塊6ES7964-2AA04-
- 西門(mén)子S7-400模塊6ES7463-2AA00-
- 西門(mén)子S7-400模塊6GK7443-1EX30-
- 西門(mén)子S7-400模塊6GK7443-5DX05-
- 西門(mén)子S7-400模塊6ES7870-1AB01-
- 西門(mén)子S7-400模塊6DD1681-0EB3詳
- 西門(mén)子S7-400模塊6DD1681-0AF4詳
- 西門(mén)子S7-400模塊6DD1681-0AE2詳
- 西門(mén)子S7-400模塊6DD1684-0GC0詳
- 西門(mén)子S7-400模塊6DD1684-0GD0詳