化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>水質(zhì)采樣器>SC-1型 水質(zhì)理化檢測(cè)采樣箱 SC-1型
SC-1型 水質(zhì)理化檢測(cè)采樣箱 SC-1型
參考價(jià) | ¥ 1815 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱(chēng) 北京中諾泰安科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) SC-1型
- 產(chǎn)地 北京
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/5/8 1:13:34
- 訪問(wèn)次數(shù) 1885
聯(lián)系方式:張敏13381215689(張小姐) 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
標(biāo)準(zhǔn)比色液,濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液,福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液,0.2%付品紅,氨基磺酸,鹽酸萘乙二胺,吸收原液,三氧化鉻石英砂,水質(zhì)分析試劑盒,BOD營(yíng)養(yǎng)緩沖液
北京中諾泰安科技有限公司
程: :
食品安全檢測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)類(lèi)成套產(chǎn)品、檢測(cè)箱系列:
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 用途 | 價(jià)格 |
10001 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 精簡(jiǎn)配置J-4型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) | 21695.00 |
10002 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 中檔配置Z-4型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) | 30095.00 |
10003 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 高檔配置G-4型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) | 101788.00 |
10004 | 常見(jiàn)食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 | ZD-41型 | 套 | 食物中毒與應(yīng)急保障快檢 | 22388.00 |
10005 | 常見(jiàn)食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 | ZD-42型 | 套 | 食物中毒與應(yīng)急保障快檢 | 37068.00 |
10006 | 餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱 | 精簡(jiǎn)配置CY-41型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) | 6508.00 |
10007 | 餐飲行業(yè)食品安全保障快檢箱 | 中檔配置CY-52型 | 套 | 食品安全快速檢測(cè) | 22548.00 |
10008 | 大型活動(dòng)衛(wèi)生保障食品安全快檢箱 | DX-41型 | 套 | 衛(wèi)生保障食品安全快檢 | 22388.00 |
10009 | 大型活動(dòng)衛(wèi)生保障食品安全快檢箱 | DX-52型 | 套 | 衛(wèi)生保障食品安全快檢 | 37068.00 |
100010 | 酒醇速測(cè)箱(甲醇乙醇全套測(cè)試設(shè)備) | JC-2型 | 套 | 甲醇的快速檢測(cè) | 2215.00 |
100011 | 食品采樣箱(ABS 鋁合金箱體) | C-1型 | 套 | 食品采樣 | 2080.00 |
100012 | 食品采樣箱(注塑箱體含冰盒) | C-2型 | 套 | 食品采樣 | 2480.00 |
100013 | 乳品安全快檢箱 | LP-1型 | 套 | 乳制品快速檢測(cè) | 5068.00 |
100014 | 餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)箱 | CJ-1型 | 套 | 餐飲具衛(wèi)生采樣檢測(cè) | 2028.00 |
100015 | 餐飲具衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)箱 含培養(yǎng)箱 | CJ-2型 | 套 | 餐飲具衛(wèi)生采樣檢測(cè) | 4560.00 |
100016 | 食品微生物采樣檢測(cè)箱 | W-1型 | 套 | 食品微生物采樣檢測(cè) | 6135.00 |
100017 | 食品微生物采樣檢測(cè)箱(含培養(yǎng)箱) | W-2型 | 套 | 食品微生物采樣檢測(cè) | 8668.00 |
100018 | 水質(zhì)采樣箱 | SC-1型 | 套 | 水質(zhì)采樣 | 1815.00 |
100019 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱 | SW-1型 | 套 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè) | 6654.00 |
100020 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱 含培養(yǎng)箱 | SW-2型 | 套 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè) | 9188.00 |
100021 | 水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱 | SL-09型 | 套 | 水質(zhì)快速檢測(cè) | 9500.00 |
100022 | 水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱 | SL-12型 | 套 | 水質(zhì)快速檢測(cè) | 24560.00 |
100023 | 食用油品質(zhì)快速檢測(cè)(箱) | yz-007型 | 套 | 食用油品質(zhì)快速檢測(cè) | 14535.00 |
相關(guān)分類(lèi)
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類(lèi)分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類(lèi)計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析