Mitutoyo 三豐104-143A|400-500mm千分尺
- 公司名稱(chēng) 深圳市精度環(huán)越科技有限公司
- 品牌 MITUTOYO/三豐
- 型號(hào) Mitutoyo
- 產(chǎn)地 Mitutoyo日本三豐
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2017/3/11 3:33:27
- 訪問(wèn)次數(shù) 910
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電子電工儀器、儀表:示波器、信號(hào)源、鉗形表、萬(wàn)用表、電壓、電流各類(lèi)精表、各類(lèi)功率計(jì)、頻率計(jì)、電阻、電容、電感LCR元器件測(cè)試儀、線圈測(cè)試測(cè)量?jī)x、晶體管圖示儀、耐壓、絕緣、接地、泄漏安規(guī)綜合測(cè)試、各類(lèi)電源、電子負(fù)載、儀器儀表檢定裝置及標(biāo)準(zhǔn)源、高斯計(jì)、靜電測(cè)試儀、焊接工具及輔料;量具、量?jī)x:千分尺、卡尺、高度尺、厚度表、千分表、百分表、內(nèi)徑表、內(nèi)徑千分尺、卡規(guī)、針規(guī)、環(huán)規(guī)、塞尺、通止規(guī)、計(jì)數(shù)器、水平儀、角度尺等各類(lèi)測(cè)長(zhǎng)、測(cè)高、測(cè)厚、測(cè)角、測(cè)徑、測(cè)孔量具、表面粗糙度測(cè)量?jī)x、洛式硬度計(jì)、橡膠硬度計(jì);力學(xué)測(cè)量工具:扭力扳手、扭力起子、扭矩表、扭力測(cè)試儀、推拉力、拉力試驗(yàn)機(jī)、張力計(jì)、電動(dòng)螺絲刀;環(huán)境測(cè)試:溫度計(jì)、濕度計(jì)、溫濕度記錄儀、紅外線測(cè)溫儀、風(fēng)速儀、照度計(jì)、噪音計(jì)、震動(dòng)檢測(cè)儀、激光粒子計(jì)數(shù)器、轉(zhuǎn)速計(jì)、頻閃測(cè)速儀;電子天平:電子分析天平、密度天平、電子臺(tái)秤、地磅、計(jì)重秤、計(jì)數(shù)秤;光學(xué)儀器:體式顯微鏡、金相顯微鏡、工具顯微鏡、投影儀、影像測(cè)量?jī)x、生物顯微鏡、各類(lèi)放大鏡、對(duì)色燈箱、色差儀;涂層檢測(cè)儀器:涂層測(cè)厚儀、膜厚儀、硬度筆、劃格刀、拉脫法附著力測(cè)試儀;實(shí)驗(yàn)室設(shè)備:干燥箱、恒溫箱、培養(yǎng)箱、真空干燥箱、器具干燥箱、潔凈型干燥箱、馬弗爐、恒溫水槽、振蕩器、噴霧干燥器、高壓脫泡機(jī)
日本Mitutoyo三豐104-143A|400-500mm千分尺
帶有可更換測(cè)砧-增大了測(cè)量范圍
點(diǎn)擊下載MITUTOYO三豐外徑千分尺-可更換測(cè)砧型產(chǎn)品彩頁(yè)
特點(diǎn):
1 達(dá)到IP65塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(340系列*)
2 帶有可更換測(cè)砧的寬度測(cè)量范圍.
3 棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力.
4 每個(gè)范圍都帶有調(diào)零基準(zhǔn)桿.
5 帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(340系列)
技術(shù)參數(shù):
精度 | ±(4+R/75) μm,R為zui大測(cè)量范圍(mm)(數(shù)顯型不包括量化偏差)*小數(shù)要四舍五入 |
分辨率* | 0.001mm或.0001"/0.001mm(340-351)型為.00005"/0.001mm |
分度值** | 0.01mm |
平面度 | 測(cè)量范圍小于300mm型為0.6μm 測(cè)量范圍大于300mm型為1μm |
平行度 | 測(cè)量范圍小于75mm型為2μm 測(cè)量范圍小于150mm型為3μm 測(cè)量范圍大于150mm型為(2+R/100)μm, R為zui大測(cè)量范圍(mm |
測(cè)量面 | 硬質(zhì)合金 |
顯示 | 液晶顯示 |
電池 | SR44(個(gè)),938882 (型號(hào)340-251,252,340-351,352為一個(gè)) |
電池壽命* | 正常使用情況下約為1.8年 (型號(hào)340-251,252,340-351,352為八個(gè)月) |
塵/水防護(hù)等級(jí) | 達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
日本Mitutoyo三豐104-143A|400-500mm千分尺
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 可更換測(cè)砧 |
0-150mm | 104-171* | 0,25mm |
0-100mm | 104-139A | 0,25,50,75,mm |
0-150mm | 104-135A | 0,25,50,75,100,125mm |
50-150mm | 104-161A | 0,25,50,75,mm |
100-200mm | 104-140A | 0,25,50,75,mm |
150-300mm | 104-136A | 0,25,50,75,100,125mm |
200-300mm | 104-141A | 0,25,50,75,mm |
300-400mm | 104-142A | 0,25,50,75,mm |
400-500mm | 104-143A OMC-500 | 0,25,50,75,mm |
500-600mm | 104-144A | 0,25,50,75,mm |
600-700mm | 104-145A | 0,25,50,75,mm |
700-800mm | 104-146A | 0,25,50,75,mm |
800-900mm | 104-147A | 0,25,50,75,mm |
900-1000mm | 104-148A | 0,25,50,75,mm |
*框架置于隔熱蓋中
公制型 數(shù)顯外徑千分尺
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 可更換測(cè)砧 |
0-150mm | 340-251 | 0,25,50,75,100,125mm |
150-300mm | 340-252 | 0,25,50,75,100,125mm |
300-400mm | 340-513 | 0,25,50,75,mm |
400-500mm | 340-514 | 0,25,50,75,mm |
500-600mm | 340-515 | 0,25,50,75,mm |
600-700mm | 340-516 | 0,25,50,75,mm |
700-800mm | 340-517 | 0,25,50,75,mm |
800-900mm | 340-518 | 0,25,50,75,mm |
900-1000mm | 340-519 | 0,25,50,75,mm |
英制/公制型 數(shù)顯外徑千分尺
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 可更換測(cè)砧 |
0-6" | 340-251 | 0,1",2",3",4",5" |
6"-12" | 340-252 | 0,1",2",3",4",5" |
12"-18" | 340-513 | 0,1",2",3",4",5" |
18"-24" | 340-514 | 0,1",2",3",4",5" |
24"-30" | 340-515 | 0,1",2",3",4",5" |
30"-36" | 340-516 | 0,1",2",3",4",5" |
英制/公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 可更換測(cè)砧 |
0-2" | 104-165* | 0,1" |
0-4" | 104-149 | 0,1",2",3" |
0-6" | 104-137 | 0,1",2",3",4",5" |
2-6" | 104-162 | 0,1",2",3" |
4-8" | 104-150 | 0,1",2",3" |
8-12" | 104-151 | 0,1",2",3" |
6"-12" | 104-138 | 0,1",2",3",4",5" |
12"-18" | 104-201 | 0,1",2",3",4",5" |
18"-24" | 104-202 | 0,1",2",3",4",5" |
24"-30" | 104-203 | 0,1",2",3",4",5" |
30"-36" | 104-204 | 0,1",2",3",4",5" |
36"-42" | 104-205 | 0,1",2",3",4",5" |
* .0001"讀數(shù)可在游標(biāo)上獲得
日本Mitutoyo