3.35億 北京理工大學(xué)近期儀器采購意向
采購項目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計 |
479.6 | 2024年12月 | ||
460 | 2024年12月 | ||
330 | 2024年12月 | ||
285 | 2024年11月 | ||
600 | 2024年11月 | ||
1400 | 2024年11月 | ||
149 | 2024年11月 | ||
1030 | 2024年11月 | ||
200 | 2024年12月 | ||
399 | 2024年11月 | ||
385 | 2024年11月 | ||
170 | 2024年11月 | ||
191 | 2024年11月 | ||
135 | 2024年11月 | ||
185 | 2024年11月 | ||
141 | 2024年11月 | ||
239 | 2024年11月 | ||
180 | 2024年11月 | ||
270 | 2024年11月 | ||
170 | 2024年11月 | ||
115 | 2024年11月 | ||
175 | 2024年11月 | ||
230 | 2024年11月 | ||
100 | 2024年12月 | ||
128 | 2024年12月 | ||
171.5 | 2024年11月 | ||
299 | 2024年11月 | ||
150 | 2024年11月 | ||
150 | 2024年11月 | ||
152 | 2024年11月 | ||
349 | 2024年11月 | ||
115 | 2024年11月 | ||
190 | 2024年11月 | ||
117 | 2024年11月 | ||
190 | 2024年11月 | ||
370 | 2024年11月 | ||
460 | 2024年11月 | ||
168 | 2024年11月 | ||
200 | 2024年11月 | ||
125 | 2024年11月 | ||
458.9 | 2024年11月 | ||
499 | 2024年11月 | ||
215 | 2024年11月 | ||
650 | 2024年11月 | ||
250 | 2024年11月 | ||
500 | 2024年11月 | ||
180 | 2024年11月 | ||
157 | 2024年11月 | ||
265 | 2024年11月 | ||
460 | 2024年11月 | ||
320 | 2024年11月 | ||
1100 | 2024年11月 | ||
450 | 2024年11月 | ||
300 | 2024年11月 | ||
330 | 2024年11月 | ||
280 | 2024年11月 | ||
1600 | 2024年11月 | ||
620 | 2024年11月 | ||
680 | 2024年11月 | ||
295 | 2024年11月 | ||
200 | 2024年11月 | ||
180 | 2024年11月 | ||
192 | 2024年11月 | ||
800 | 2024年11月 | ||
180 | 2024年11月 | ||
105 | 2024年11月 | ||
1100 | 2024年11月 | ||
500 | 2024年11月 | ||
420 | 2024年11月 | ||
325 | 2024年11月 | ||
260 | 2024年11月 | ||
1300 | 2024年11月 | ||
800 | 2024年11月 | ||
430 | 2024年11月 | ||
640 | 2024年11月 | ||
735 | 2024年11月 | ||
675 | 2024年11月 | ||
600 | 2024年11月 | ||
363 | 2024年11月 | ||
600 | 2024年11月 | ||
260 | 2024年11月 | ||
120 | 2024年11月 | ||
360 | 2024年11月 | ||
250 | 2024年11月 | ||
145 | 2024年11月 | ||
205 | 2024年11月 | ||
118 | 2024年11月 | ||
330 | 2024年11月 | ||
262.5 | 2024年11月 | ||
1400 | 2024年11月 |
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時閱讀專業(yè)資訊
- 上海市疾病預(yù)防控制中心掃描電鏡中標(biāo)結(jié)果公告 2024-11-20 10:28:45
- 項目名稱:上海市疾病預(yù)防控制中心掃描電鏡,項目編號:1639-244124160443,招標(biāo)范圍:上海市疾病預(yù)防控制中心掃描電鏡,招標(biāo)機(jī)構(gòu):上海市機(jī)械設(shè)備成套(集團(tuán))有限公司,招標(biāo)人:上海市疾病預(yù)防控制中心
- 靶批量測試掃描電鏡中標(biāo)結(jié)果公告 2024-11-13 11:07:55
- 項目名稱:上海交通大學(xué)靶批量測試掃描電鏡,項目編號:1639-244122240513,招標(biāo)范圍:靶批量測試掃描電鏡,招標(biāo)機(jī)構(gòu):上海市機(jī)械設(shè)備成套(集團(tuán))有限公司,招標(biāo)人:上海交通大學(xué)
- 重慶原子力顯微鏡中標(biāo)結(jié)果公告 2024-11-09 10:06:04
- 項目名稱:重慶芯聯(lián)微電子有限公司原子力顯微鏡,項目編號:0613-244025124657,招標(biāo)范圍:原子力顯微鏡,招標(biāo)機(jī)構(gòu):上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司,招標(biāo)人:重慶芯聯(lián)微電子有限公司
- 預(yù)算950萬 河南省文物考古研究院采購分析儀器 2024-11-09 09:16:11
- 近日,河南省文物考古研究院就“河南省文物考古研究院文物保護(hù)和考古設(shè)備更新項目——大型分析檢測設(shè)備項目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為950萬元。
版權(quán)與免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。