云南省科技廳擬批準(zhǔn)建設(shè)29項(xiàng)省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和12項(xiàng)省技術(shù)創(chuàng)新中心
序號 | 名稱 | 依托單位 | 科技主管部門 | 備注 |
1 | 云南省器官移植重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 云南省衛(wèi)生健康委員會 |
|
2 | 云南省跨境傳染病防控與新藥創(chuàng)制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) |
|
3 | 云南省神經(jīng)精神疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 云南省衛(wèi)生健康委員會 |
|
4 | 云南省魔芋生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明學(xué)院 | 昆明學(xué)院 |
|
5 | 云南省草本油料作物遺傳改良重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
|
6 | 云南省咖啡重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所、云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
|
7 | 云南省耕地培育與產(chǎn)能提升重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
|
8 | 云南省農(nóng)業(yè)水資源高效利用與智慧管控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) | 昆明理工大學(xué) |
|
9 | 云南省肉牛遺傳育種與繁殖技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南省草地動物科學(xué)研究院 | 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
|
10 | 云南省磷石膏資源循環(huán)與生態(tài)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) | 昆明理工大學(xué) |
|
11 | 云南省微光夜視探測及智能視覺導(dǎo)航重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南北方光電儀器有限公司 | 北方夜視科技研究院集團(tuán)有限公司 |
|
12 | 云南省晶態(tài)多孔有機(jī)功能材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 曲靖師范學(xué)院 | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局 |
|
13 | 云南省定量遙感重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) | 昆明理工大學(xué) |
|
14 | 云南省智能物流裝備與系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明學(xué)院 | 昆明學(xué)院 |
|
15 | 云南省自然資源智能監(jiān)測與時空大數(shù)據(jù)治理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南省地礦測繪院有限公司 | 云南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 |
|
16 | 云南省含硫精細(xì)化學(xué)品合成重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) | 昆明理工大學(xué) |
|
17 | 云南省河湖水系生態(tài)保護(hù)與資源利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南大學(xué) | 云南大學(xué) |
|
18 | 云南省森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性與全球變化響應(yīng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院西雙版納熱帶植物園 | 中國科學(xué)院昆明分院 |
|
19 | 云南省乳腺癌精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
20 | 云南省急診急救與應(yīng)急醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南大學(xué)附屬醫(yī)院(云南省第二人民醫(yī)院、云南省眼科醫(yī)院) | 云南大學(xué) | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
21 | 云南省瀾滄江流域茶樹資源保護(hù)與創(chuàng)新利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 滇西科技師范學(xué)院 | 臨滄市科學(xué)技術(shù)局 | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
22 | 云南省資源昆蟲培育與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院高原林業(yè)研究所 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院高原林業(yè)研究所 | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
23 | 云南省家畜疫病病原生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
24 | 云南省高端輕合金集成計算材料工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) | 昆明理工大學(xué) | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
25 | 云南省現(xiàn)代分離分析與物質(zhì)轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南師范大學(xué) | 云南師范大學(xué) | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
26 | 云南省巡天科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南大學(xué) | 云南大學(xué) | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
27 | 云南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 云南財經(jīng)大學(xué) | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
28 | 云南省胸部重大疾病精準(zhǔn)診療醫(yī)工結(jié)合重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九二〇醫(yī)院 | 解放軍昆明總醫(yī)院 | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
29 | 云南省戰(zhàn)創(chuàng)傷修復(fù)重建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九二六醫(yī)院 | 解放軍昆明總醫(yī)院 | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
合計:29項(xiàng) | |
2024年擬批準(zhǔn)建設(shè)云南省技術(shù)創(chuàng)新中心名單
序號 | 名稱 | 依托單位 | 科技主管部門 | 備注 |
1 | 云南省茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所(牽頭)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
2 | 云南省馬鈴薯技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | |
3 | 云南省水污染治理新材料及裝備技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 云南大學(xué) | 云南大學(xué) | |
4 | 云南省晶硅材料技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 云南通威高純晶硅有限公司 | 保山市科學(xué)技術(shù)局 | |
5 | 城鄉(xiāng)建筑工程減隔震與智慧運(yùn)維技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 震安科技股份有限公司 | 昆明市科學(xué)技術(shù)局 | |
6 | 云南省新能源特種電線電纜技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 昆明電纜集團(tuán)昆電工電纜有限公司 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | |
7 | 云南省低空經(jīng)濟(jì)和無人機(jī)技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 昆明理工大學(xué) | 昆明理工大學(xué) | |
8 | 云南省數(shù)字建造軟件技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 昆明安泰得軟件股份有限公司 | 昆明市科學(xué)技術(shù)局 | |
9 | 云南省生物藥轉(zhuǎn)化與評價技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | |
10 | 云南省中藥凝膠貼膏技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 賽靈藥業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 玉溪市科學(xué)技術(shù)局 | |
11 | 云南省有機(jī)硅綠色新材料技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 云南能投硅材科技發(fā)展有限公司 | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局 | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
12 | 云南省自然資源碳匯調(diào)查與碳資產(chǎn)評估技術(shù)創(chuàng)新中心(籌) | 中國地質(zhì)調(diào)查局昆明自然資源綜合調(diào)查中心 | 中國地質(zhì)調(diào)查局昆明自然資源綜合調(diào)查中心 | 達(dá)標(biāo)認(rèn)定制 |
合計:12項(xiàng) |
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時閱讀專業(yè)資訊
- 支持蘇州工業(yè)園區(qū):商務(wù)部出臺深化開放創(chuàng)新綜合試驗(yàn)措施 2024-11-22 10:31:31
- 近日,經(jīng)國務(wù)院同意,商務(wù)部正式印發(fā)了《支持蘇州工業(yè)園區(qū)深化開放創(chuàng)新綜合試驗(yàn)的若干措施》(以下簡稱《若干措施》)。
- 中國科學(xué)院3個重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室入駐西安高新區(qū) 2024-11-20 10:51:48
- 近日,中國科學(xué)院超快光科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、黃土科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、時間基準(zhǔn)及應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室三所重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室簽約入駐西安高新區(qū)西安科學(xué)園。
- 創(chuàng)新與科技共繪教育新篇章 第62屆中國高等教育博覽會圓滿閉幕! 2024-11-17 17:02:39
- 隨著時代的進(jìn)步和科技的發(fā)展,創(chuàng)新人才的培養(yǎng)成為了教育領(lǐng)域的重要課題。11月17日,第62屆中國高等教育博覽會(以下簡稱“高博會”)于重慶國際博覽中心圓滿落幕!
- 湖北省計劃購置實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備128臺(套) 2024-11-08 13:14:44
- 近日,湖北省發(fā)展和改革委員會發(fā)布“關(guān)于湖北省南繁育種中心項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)”。其中,在儀器購置方面,批復(fù)中提出要新建薯類、玉米、豆類、種質(zhì)資源等育種專用實(shí)驗(yàn)室,購置配套儀器設(shè)備128臺(套),農(nóng)機(jī)具17臺(套)等。
- 奔曜科技獲數(shù)億元A3輪融資 加速生命科學(xué)領(lǐng)域智能自動化變革 2024-10-30 09:54:36
- 奔曜科技近期獲數(shù)億元A3輪融資。本輪融資由磐霖資本領(lǐng)投,啟明創(chuàng)投和博遠(yuǎn)資本作為老股東繼續(xù)追加投資。
版權(quán)與免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。